Size Guide:
Tag Size |
Length | Chest | Shoulder |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 124cm | 48.7'' | 84cm | 33.0'' | 36cm | 14.1'' |
M | 125cm | 49.1'' | 88cm | 34.6'' | 37cm | 14.5'' |
L | 126cm | 49.5'' | 92cm | 36.2'' | 38cm | 14.9'' |
XL | 128cm | 50.3'' | 94cm | 36.9'' | 39cm | 15.3'' |
*These charts are for reference only. We are Asian size based, if you are in between sizes, we suggest you go a size up. Please consider the guide and your individual body type when choosing your size.
La Galerie:







