Tag
Size |
Length
|
Chest
|
Shoulder
|
Sleeve Length
|
cm | inch
|
cm | inch
|
cm | inch
|
cm | inch
|
|
S
|
43cm |16.9''
|
96cm |37.7''
|
42cm |16.5''
|
60cm |23.6''
|
M
|
43cm |16.9''
|
100cm |39.3''
|
43cm |16.9''
|
61cm |24.0''
|
L
|
44cm |17.3''
|
104cm |40.9''
|
44cm |17.3''
|
62cm |24.4''
|
*These charts are for reference only. We are Asian size based, if you are in between sizes, we suggest you go a size up. Please consider the guide and your individual body type when choosing your size.
La Galerie:





